Şimdi gösteriyor: Sırp Cum. B ve H - Posta pulları (1992 - 2024) - 30 pullar.
29. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
19. Şubat WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 9 Tasarım: Nebojša Djumic Perforasyon: 13¾
17. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Tasarım: Nebojsa Djumic Perforasyon: 13¾
7. Nisan WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Tasarım: Nebojsa Djumic Perforasyon: 13¾
15. Nisan WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Tasarım: Nebojsa Djumic Perforasyon: 13¾
20. Mayıs WM: Hiçbiri Tasarım: Tanja Kurozovic Perforasyon: 13¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
848 | AQQ | 0.90(KM) | çok renkli | Pseudopus apodus | (15,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
849 | AQR | 0.90(KM) | çok renkli | Hemidactylus turcicus | (15,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
850 | AQS | 1.80(KM) | çok renkli | Ablepharus kitaibelii | (15,000) | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | |||||||
851 | AQT | 1.80(KM) | çok renkli | Dalmatolacerta oxycephala | (15,000) | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | |||||||
848‑851 | Block of 4 | 6,31 | - | 6,31 | - | USD | |||||||||||
848‑851 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |
10. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | AQU | 0.10(KM) | çok renkli | Bijeljina, Parliament Building | (100,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
853 | AQV | 0.20(KM) | çok renkli | Doboj, Castle and Locomotive | (200,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
854 | AQW | 0.50(KM) | çok renkli | Zvornik, Bridge and Church | (100,000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
852‑854 | 1,05 | - | 1,05 | - | USD |
30. Ağustos WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Perforasyon: 13¾
3. Eylül WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Tasarım: Nobojsa Djumic Perforasyon: 13¾
10. Eylül WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Tasarım: Tanja Kuruzovic Perforasyon: 13¾
17. Eylül WM: Hiçbiri Tasarım: Nebojša Đumić. Perforasyon: 13¾
20. Eylül WM: Hiçbiri Tasarım: Nebojša Đumić. Perforasyon: 13¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | ARC | 0.90(KM) | çok renkli | Trebinje | (700,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
861 | ARD | 1.00(KM) | çok renkli | Gradiska | (100,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
862 | ARE | 1.50(KM) | çok renkli | Prijedor | (50,000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||
863 | ARF | 2.00(KM) | çok renkli | Banja Luka | (50,000) | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | |||||||
860‑863 | 5,78 | - | 5,78 | - | USD |
20. Ekim WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 9 Tasarım: Bozidar Dosenovic Perforasyon: 13¾
27. Ekim WM: Hiçbiri Tasarım: Božidar Došenović. Gravür: Nebojša Đumić. Perforasyon: 13¾
20. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
10. Aralık WM: Hiçbiri Tasarım: Dejan Šijuk Gravür: Blicdruk. Perforasyon: 13¾
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
867 | ARJ | 0.90(KM) | çok renkli | (15,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
868 | ARK | 0.90(KM) | çok renkli | (15.000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
869 | ARL | 1.95(KM) | çok renkli | (15.000) | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
870 | ARM | 1.95(KM) | çok renkli | (15.000) | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
867‑870 | Minisheet | 6,31 | - | 6,31 | - | USD | |||||||||||
867‑870 | 6,30 | - | 6,30 | - | USD |